Silikatiniai blokeliai ARKO M (mūro blokai)

Silikatiniai blokai yra gaminami paliekant tuštumas. Jų šoninės briaunos yra specialios formos su įlaida ir iškyša, todėl galima mūryti sienas be vertikalių siūlių.
Pastatų sienoms naudojant silikatinius blokus Arko gerokai sumažėja statybos sąnaudos. Pirmiausia taupomos medžiagos (kiekį skaičiuojant kubais): techninės blokų savybės leidžia dviejų ar trijų aukštų pastatus mūryti iš 18 cm storio blokų. Antra, matmenų tikslumas leidžia taupyti vidaus apdailos medžiagas. Trečia, blokai tvirti, todėl sumažėja išlaidos, skirtos sienoms stiprinti.

- Pertvarinės sienos tarp kambarių ir kitų patalpų;
- Savilaikės pastatų sienos.

- vienaukščių ūkinių pastatų sienos.
- vienaukščių namų su mansarda sienos, kai perdanga yra monolitinio gelžbetonio.
- savilaikės pastatų sienos.

- dviejų - trijų aukštų individualių namų, kotedžų sienos.
- pramoninių ir daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų sienos.

- Daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų sienos;
- Pramoninių pastatų sienos;
- Vienaukščių namų vidinės laikančiąsias sienas, kai ant jos remiasi dvi perdengimo plokštės;
- Sienos tarp butų ir laiptinių.
Pavadinimas | Mato vienetai | ARKO M12 | ARKO M15 | ARKO M18 | ARKO M24 |
Tankis | kg/m3 | 1310 ÷ 1500 | 1410 ÷ 1600 | 1210 ÷ 1400 | 1310 ÷ 1500 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 7,3 ÷ 12,5 | 10,1 ÷ 17,5 | 10,6 ÷ 17,5 | 11,4 ÷ 17,5 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 7,5; 10; 15 | 10; 15 | ||
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | 49 | 51 | 53 | 56 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo | |||
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 | |||
Įmirkis | % | ≤ 18 | |||
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/25 | 5/10 | ||
Degumas | klasė | A1, nedegi | |||
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 120 | ≥ 160 | ≥ 240 | |
Matmenų tikslumas | mm | ± 1 mm | |||
Svoris | kg | 11,90 | 15,80 | 17,20 | 23,20 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 | |||
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 123,78 | 99,03 | 82,52 | 61,89 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 90 | 75 | 60 | 45 |
* - sienos iš abiejų pusių tinkuotos 10 mm storio tinku.
** - mūro siena iš ARKO blokų



