HAUS blokeliai pamatams P6-20
Įdiegtas klojinys HAUS P6-20
Statyboje panaudojami kaip įdiegti klojiniai. Blokai yra tuščiaviduriai, formuojant sieną ar siją surenkami be skiedinio ir užpildomi betonu, esant poreikiui konstrukcija armuojama. Neužpildyti betonu nenaudojami. HAUS betoniniai klojinių blokų skirti:
- juostiniams pamatams;
- rostverkams;
- atraminėms sienutėms;
- monolitiniam žiedui;
- sąramoms. Betoninių blokų HAUS P6-20 techninės charakteristikos:
Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija | |
HAUS P6-20 M | HAUS P6-20 K | ||
Ilgis, mm | 498 | 510 | LST EN 771-3:2011 |
Plotis, mm | 198 | 198 | |
Aukštis, mm | 250 | 250 | |
Leidžiamos nuokrypos: kategorija ilgio, mm pločio, mm aukščio, mm plokštumos pagrindų lygiagretumas | D1+ 3 ÷ - 5+ 3 ÷ - 5+ 3 ÷ - 5NPDNPD | ||
Blokų kategorija | I | ||
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris, N/mm2 | 6,3 | ||
Tūrio sumažėjimas, mm/m | ≤ 0,5 | ||
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė, N/mm2 | NPD | ||
Atsparumo ugniai klasė | A1 | ||
Vandens įmirkis, g/m2s | 6 | ||
Vandens garų difuzija µ | 5/15 (pagal LST EN 1745) | ||
Atsparumas šalčiui | 50 ciklų (pagal LST L 1428.17:2005) | ||
Sauso bloko tankis, kg/m3 | 900 | 700 | |
Konfigūracija | 3 – ios grupės mūro gaminys(pagal LST EN 1996-1-1) | ||
Šilumos laidumo koeficientas, W/(mK) | λ10dry = 1,3;( pagal LST EN 1745) |
Viename 1,05 x 1,05 m padėkle yra 50 vnt. HAUS P6-20 blokų komplektas:
HAUS P6-20 betoninių blokų modifikacijos | Bloko modifikacija | |
M | K | |
![]() | ![]() | |
Vieneto svoris, kg | 21,8 | 24,6 |
Skaičius pakuotėje, vnt. | 40 | 10 |
Ilgis, mm | 500 | 510 |
Betono išeiga HAUS klojinių blokams:
HAUS P6-20 | Betono išeiga |
Užpilamo betono kiekis vienam blokui | 0,015 m3 |
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama) | 0,03 m3 |
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas) | 0,06 m3 |
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos | 0,117 m3 |
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos | 0,6 m3 |