HAUS blokeliai pamatams P25
Betoniniai klojinių blokai HAUS P25
Statyboje panaudojami kaip įdiegti klojiniai. Blokai yra tuščiaviduriai, formuojant sieną ar siją surenkami be skiedinio ir užpildomi betonu, esant poreikiui konstrukcija armuojama. Neužpildyti betonu nenaudojami. HAUS betoniniai klojinių blokai skirti:
- juostiniams pamatams;
- rostverkams;
- atraminėms sienutėms;
- sąramoms. Betoninių klojinių blokų HAUS P25 techninės charakteristikos:
Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija | |
HAUS P25 M | HAUS P25 K | ||
Ilgis, mm | 330 | 340 | LST EN 771-3:2011 |
Plotis, mm | 250 | 250 | |
Aukštis, mm | 250 | 250 | |
Leidžiamos nuokrypos: kategorija ilgio, mm pločio, mm aukščio, mm plokštumos pagrindų lygiagretumas | D1 + 3 ÷ - 5 + 3 ÷ - 5+ 3 ÷ - 5NPDNPD | ||
Blokų kategorija | NPD | ||
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris, N/mm2 | NPD | ||
Tūrio sumažėjimas, mm/m | NPD | ||
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė, N/mm2 | NPD | ||
Atsparumo ugniai klasė | A1 | ||
Vandens įmirkis, g/m2s | NPD | ||
Vandens garų difuzija µ | 5/15 (pagal LST EN 1745) | ||
Atsparumas šalčiui | NPD | ||
Sauso bloko tankis, kg/m3 | NPD | ||
Konfigūracija | NPD | ||
Šilumos laidumo koeficientas, W/(mK) | NPD |
Viename 1,05 x 1,05 m padėkle yra 60 vnt. HAUS P25 blokų komplektas:
HAUS P6-20 betoninių blokų modifikacijos | Bloko modifikacija | |
M | K | |
![]() | ![]() | |
Vieneto svoris, kg | NPD | NPD |
Skaičius pakuotėje, vnt. | 50 | 10 |
Ilgis, mm | 330 | 340 |
Betono išeiga HAUS klojinių blokams:
HAUS P25 | Betono išeiga |
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 25 cm (pvz. sąrama) | 0,04 m3 |
Užpilamo betono kiekis vienam metrui, kai konstrukcijos aukštis 50 cm (pvz. rostverkas) | 0,08 m3 |
Užpilamo betono kiekis vienam m2 sienos | 0,16 m3 |
Užpilamo betono kiekis vienam m3 sienos | 0,64 m3 |