HAUS blokeliai sienoms ir pertvaroms SP
Mūro gaminys HAUS SP


UAB „Vilniaus betono gaminiai“ gamina mūro betoninius tuštymėtuosius blokus skirtus naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. HAUS SP mūro blokų panaudojimas:
- pertvaroms;
- tarpbutinės pertvaros. Betoninių blokų HAUS SP techninės charakteristikos:
Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
HAUS SP | ||
Ilgis, mm | 500 | LST EN 771-3:2011 |
Plotis, mm | 96 | |
Aukštis, mm | 240 | |
Leidžiamos nuokrypos: kategorija | D1+ 3 ÷ - 5+ 3 ÷ - 5+ 3 ÷ - 5NPDNPD | |
Blokų kategorija | I | |
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris, N/mm2 | 7,2 | |
Tūrio sumažėjimas, mm/m | NPD | |
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė, N/mm2 | NPD | |
Atsparumo ugniai klasė | A1 | |
Vandens įmirkis, g/m2s | NPD | |
Vandens garų difuzija µ | 5/15 (pagal LST EN 1745) | |
Atsparumas šalčiui | NPD (pagal LST L 1428.17:2005) | |
Sauso bloko tankis, kg/m3 | 1050 | |
Konfigūracija | 2 – os grupės mūro gaminys(pagal LST EN 1996-1-1) | |
Šilumos laidumo koeficientas, W/(mK) | λ10dry = 0,85;( pagal LST EN 1745) |
Viename 1,05 x 1,05 m padėkle yra 100 vnt. HAUS SP blokų komplektas:
HAUS SP betoninių blokų modifikacijos | Bloko modifikacija | ||
M | P | D | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Vieneto svoris, kg | NPD | NPD | NPD |
Skaičius pakuotėje, vnt. | 70 | 20 | 10 |
Galimi ilgiai, mm | 500 | 500, 250, 250 | 500, 330, 170 |
Mūro gaminių ir skiedinio išeigos pateiktos lentelėje:
HAUS SP | ||
Išmūrijamos sienos plotas (100 vnt. blokelių komplektas) | 12,5 m2 | |
Išmūrijamos sienos tūris (100 vnt. blokelių komplektas) | 1,2 m3 | |
HAUS SP | Skiedinio išeiga | |
Skiedinio išeiga vienam blokui | 0,00092 m3 | 1,7 kg |
Skiedinio išeiga vienam m2 sienos | 0,0074 m3 | 13,6 kg |
Skiedinio išeiga vienam m3 sienos | 0,074 m3 | 136 kg |