HAUS blokeliai sienoms ir pertvaroms S6
Mūro gaminys HAUS S6
UAB „Vilniaus betono gaminiai“ gamina mūro sienoms ir pertvaroms skirtus betoninius tuštymėtuosius blokus.Iš betoninių blokų mūrijamos individualių gyvenamųjų ir daugiaaukščių pastatų taip pat ūkinės paskirties objektų laikančiosios ir nelaikančiosios sienos. HAUS mūro blokų panaudojimas:
- laikančiosios ir savilaikės sienos;
- tarpbutinės pertvaros;
- išorinės sienos karkasiniams pastatams;
- kolonos. Betoninių blokų HAUS S6 techninės charakteristikos:
Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
S6 | ||
Ilgis, mm | 500 | LST EN 771-3:2011 |
Plotis, mm | 198 | |
Aukštis, mm | 190 | |
Leidžiamos nuokrypos: kategorija | D1 | |
Blokų kategorija | I | |
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris, N/mm2 | 5,6 | |
Tūrio sumažėjimas, mm/m | ≤ 0,35 | |
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė, N/mm2 | ≥ 0,25 (pagal EN 998-2) | |
Atsparumo ugniai klasė | A1 | |
Vandens įmirkis, g/m2s | 6 | |
Vandens garų difuzija µ | 5/15 (pagal LST EN 1745) | |
Atsparumas šalčiui | 50 ciklų (pagal LST L 1428.17:2005) | |
Sauso bloko tankis, kg/m3 | 950 | |
Konfigūracija | 2 – os grupės mūro gaminys(pagal LST EN 1996-1-1) | |
Šilumos laidumo koeficientas, W/(mK) | λ10dry = 0,74;( pagal LST EN 1745) |
Viename 1,05 x 1,05 m padėkle yra 60 vnt. HAUS S6 blokų komplektas:
HAUS S6 betoniniai blokai | Bloko modifikacija | ||||
M | K1 | K2 | P | D | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vieneto svoris, kg | 18,3 | 19,3 | 19,3 | 20,5 | 18,7 |
Skaičius pakuotėje, vnt. | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Galimi ilgiai, mm | 500 | 500, 200, 300 | 500, 200, 300 | 500, 250, 250 | 500, 400, 100 |
Mūro gaminių ir skiedinio išeigos pateiktos lentelėje:
HAUS S6 | Blokų išeiga | |
Vienam m2 sienos | 10 vnt. | |
Vienam m3 sienos | 50 vnt. | |
HAUS S6 | Skiedinio išeiga | |
Skiedinio išeiga vienam blokui | 0,002 m3 | 3,6 kg |
Skiedinio išeiga vienam m2 sienos | 0,016 m3 | 36 kg |
Skiedinio išeiga vienam m3 sienos | 0,09 m3 | 180 kg |