Akyto betono blokeliai PREFBET (Lenkija)
PREFBET blokeliai
PREFBET Lenkijoje / Lomzos rinkoje veikia nuo 1968. Pagrindinė bendrovės veikla yra produkcijos iš akyto betono gamyba.PREFBET Śniadowo siūlo nebrangia ir technologiškai paprasta statybos sistema iš akytojo betono.
PLOTIS (mm) | |||||||||
100 | 120 | 180 | 200 | 240 | 300 | 360 | 400 | 420 | |
Aukštis (mm) | 240 | ||||||||
Ilgis (mm) | 590 | ||||||||
Kiekis ant padėklo (vnt.) | 120 | 96 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 32 | 24 |
Kiekis ant padėklo (m3) | 1,473 | 1,631 | 1,631 | 1,585 | 1,631 | 1,699 | 1,631 | 1,812 | 1,903 |
m2 kiekis iš 1 m3 blokelių | 9,9878 | 8,3275 | 5,5512 | 5,0083 | 4,1645 | 3,3293 | 2,7763 | 2,3861 | 2,3 809 |
Kiekis (vnt./m3) | 70,62 | 58,86 | 39,24 | 35,33 | 29,43 | 23,54 | 19,62 | 17,66 | 12,61 |
Kiekis (vnt./m2) | 6,94 | ||||||||
Svoris (tankis) (kg/m3) | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Šilumos laidumo koeficientas - 0,12 - 0,16; Atsparumas gniuždymui - 2,5 - 3 N/mm2
PREFBET blokeliaiU formos
PLOTIS (mm) | ||||
240 | 300 | 360 | 420 | |
Aukštis (mm) | 240 | |||
Ilgis (mm) | 480 | |||
Kiekis ant padėklo (vnt.) | 50 | 40 | 30 | 20 |
Kiekis ant padėklo (m3) | 0,8784 | 0,8784 | 1,24 | 0,97 |
Kiekis (vnt./m3) | 36,169 | 28,9352 | 24,1127 | 20,668 |
Svoris (tankis) (kg/vnt.) | 25,8 | 36 | 35 | 32 |
PREFBET AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS | ||||||||||
Plotis, mm ±1 | Aukštis, mm ±1 | Ilgis, mm ±1 | Vnt./m³ | Vnt./m² | Paletėje | Palečių kiekis maš. | ||||
Tūris, m³ | m ² be klijų sluoks. | Vnt. | Svoris, kg | |||||||
Prefbet 60 L | 60 | 240 | 600 | 115,6627 | 6,9444 | 1,66 | 27,648 | 192 | 1262 | 19 |
Prefbet 80 L | 80 | 86,7470 | 1,66 | 20,736 | 144 | 1261 | 19 | |||
Prefbet 120 L | 120 | 57,8313 | 1,66 | 13,824 | 96 | 1261 | 19 | |||
Prefbet 180 L | 180 | 38,5542 | 1,66 | 9,216 | 64 | 1158 | 21 | |||
Prefbet 240 L/P | 240 | 28,9157 | 1,66 | 6,912 | 48 | 1158 | 21 | |||
Prefbet 300 L | 300 | 23,1214 | 1,73 | 5,76 | 40 | 1206 | 20 | |||
Prefbet 360 L/P | 360 | 19,2771 | 1,66 | 4,608 | 32 | 1159 | 21 | |||
Prefbet 360 L/P | 360 | 19,2771 | 1,66 | 4,608 | 32 | 943 | 22 | |||
Prefbet 420 L/P | 420 | 16,5517 | 1,45 | 3,456 | 24 | 1015 | 22 | |||
Prefbet 420 L/P | 420 | 16,568 | 1,69 | 4,032 | 28 | 826 | 22 | |||
PREFBET U-FORMOS AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS | ||||||||||
Prefbet U 24 | 240 | 240 | 480 | 36,169 | 2,08 | 1,38 | 24 bėg.m | 50 | 620 | 22 |
Prefbet U 24 | 240 | 600 | 28,9352 | 1,6 | 1,38 | 31 bėg.m | 50 | 620 | 22 | |
Prefbet U 30 | 300 | 480 | 28,9352 | 2,08 | 1,38 | 19 bėg.m | 40 | 620 | 22 | |
Prefbet U 30 | 300 | 600 | 23,1481 | 1,6 | 1,27 | 25 bėg.m | 40 | 620 | 22 | |
Prefbet U 36 | 360 | 480 | 24,1127 | 2,08 | 1,24 | 14 bėg.m | 30 | 525 | 22 | |
Prefbet U 36 | 360 | 600 | 19,2901 | 1,6 | 1,3 | 16 bėg.m | 25 | 525 | 22 | |
Prefbet U 42 | 420 | 480 | 20,668 | 2,08 | 0,97 | 10 bėg.m | 20 | 381 | 22 | |
Prefbet U 42 | 420 | 600 | 16,5344 | 1,6 | 1,21 | 12,5 bėg.m | 20 | 381 | 22 | |
L- lygus, P- su iškilomis-įlaidomis. |
BLOKELIŲ ŠILUMINĖ VARŽA R= m²K/W | ||||
Šiluminė varža | ||||
Tūrinis tankis | 450 | 550 | 600 | |
Sienos plotis, mm | ||||
60 | - | - | 0,39 | |
80 | - | - | 0,52 | |
120 | - | - | 0,77 | |
180 | - | 1,29 | - | |
240 | - | 1,71 | - | |
300 | - | 2,14 | - | |
360 | - | 2,57 | - | |
360 | 3 | - | - | |
420 | - | 3 | - | |
420 | 3,5 | - | - | |
KLIJŲ IŠEIGA | ||||
Klijų kiekis / m³ | 25 | kg. / m³ | ||
KITOS BLOKELIŲ SAVYBĖS | ||||
1 m³ svoris * | 450 | 550 | 600 | kg. |
Tūrinis tankis * | 450 | 550 | 600 | kg./m³ |
Šilumos laidumo koeficientas λ | 0,12 | 0,14 | 0,115 | W/(m·K) |
Atsparumas gniuždymui | 1,5 | 2,5 | 3 | N/mm² |
Atsparumas šalčiui | 15 | ciklai | ||
Deguma | A1, nedegi | klasė |
*sauso blokelio