Akyto betono blokeliai PORITAS (Lietuva)
![]() | Žymėjimas | Gabaritiniaimatmenys, mm(LxBxH) | Bloko masė,(kg) * | Blokų kiekispakuotėje,(vnt.) | Panaudojimas |
![]() | Lygus PB150 | 600x150x200 | 12,96 | 100 | Vidinėms ir lauko sienoms |
![]() | Lygus PB175 | 600x175x200 | 15,12 | 80 | |
![]() | Lygus su išėma PB200 Su išėma ir įlaida PBDK200 | 600x200x200 | 17,25 | 70 | |
![]() | Lygus su išėma PB240 Su išėma i r įlaida PBDK240 | 600x240x200 | 20,74 | 60 | |
![]() | Lygus su išėma PB300 Su išėma ir įlaida PBDK300 | 600x300x200 | 25,92 | 50 | |
![]() | Lygus su išėma PB365 Su išėma ir įlaida PBDK365 | 600x365x200 | 31,54 | 40 | |
![]() | Lygus su išėma PB400 Su išėma ir įlaidaPBDK400 | 600x400x200 | 34,56 | 30 |
Tankio klasė ±50 (kg/m3) | 450 | 500 | 600 |
Stipris gniuždant (MPa) | 2,0 | 2,0-2,5 | 3,0 |
Šilumos laidumo koeficientas λ10(W/m2K) | 0,11 | 0,14 | 0,16 |
* Blokų ir pakuotės masė paskaičiuota 600 tankio klasei, esant 20% gaminių drėgniui.
Porito akyto betono plokštės
![]() | Žymėjimas | Gabaritiniai matmenys, mm (LxBxH) | Plokštės masė, (kg) * | Plokščių kiekis pakuotėje, (vnt.) | Panaudojimas |
![]() | PP50 | 600x50x200 | 4,32 | 300 | U tipo elementų paaukštinimui |
![]() | PP75 | 600x75x200 | 6,48 | 200 | Pertvarų elementams |
![]() | PP100 | 600x100x200 | 8,64 | 150 | |
![]() | PP115 | 600x115x200 | 9,94 | 130 |
Plokščių tankio klasė 600±50 (kg/m3)
Laboratorinis Šilumos laidumo koeficientas λ10 0,16 (W/m2K).
* Plokščių drėgnis 20%.
Porito akyto betono lovinio tipo elementai
![]() | Žymėjimas | Gabaritiniai matmenys, mm (LxBxH) | Elemento masė, (kg) * | Elementų kiekis pakuotėje,(vnt.) | Pakuotės masė, (kg) * | Kiekis(vnt./tiesiniame m) | Panaudojimas |
![]() | PU200 PU240 PU300 PU365 | 600x200x200 600x240x200 600x300x200 600x365x200 | 10,8 11,7 13,0 14,4 | 50 40 30 30 | 555,0 483,0 405,0 447,0 | 1,6 1,6 1,6 1,6 | Sąramų ir atraminio gelžbetoninio vainiko formavimui |
Elementų tankio klasė600±50 (kg/m3),
Atsparumas šalčiui 35 (Ft ciklais).
* Elementų ir pakuotės masė paskaičiuota esant 20% gaminių drėgniui.
PORITAS AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS
Plotis, mm ±1 | Aukštis, mm ±1 | Ilgis, mm ±1 | Vnt./m³ | Vnt./m² | Paletėje | Palečių kiekis maš. | ||||
Tūris, m³ | m ² be klijų sluoks. | Vnt. | Svoris, kg** | |||||||
Poritas 50 L | 50 | 200 | 600 | 166,6667 | 8,3333 | 1,8 | 36 | 300 | 1546 | 16 |
Poritas 75 L | 75 | 111,1111 | 8,3333 | 1,8 | 24 | 200 | 1546 | 16 | ||
Poritas 100 L | 100 | 83,3333 | 8,3333 | 1,8 | 18 | 150 | 1546 | 16 | ||
Poritas 115 L | 115 | 72,4638 | 8,3333 | 1,794 | 15,6 | 130 | 1540,93 | 16 | ||
Poritas 150 L | 150 | 55,5556 | 8,3333 | 1,8 | 12 | 100 | 1195 | 20 | ||
Poritas 175 L | 175 | 47,619 | 8,3333 | 1,68 | 9,6 | 80 | 1117 | 21 | ||
Poritas 200 P | 200 | 41,667 | 8,3333 | 1,68 | 8,4 | 70 | 1117 | 21 | ||
Poritas 240 P | 240 | 34,7222 | 8,3333 | 1,728 | 7,2 | 60 | 1034 | 23 | ||
Poritas 300 P | 300 | 27,7778 | 8,3333 | 1,8 | 6 | 50 | 1076 | 22 | ||
Poritas 365 P | 365 | 22,8311 | 8,3333 | 1,752 | 4,8 | 40 | 1148,8 | 23 | ||
Poritas 400 P | 400 | 20,8333 | 8,3333 | 1,92 | 4,8 | 40 | 1146,2 | 21 |
L- lygus, P- su iškilomis-įlaidomis.
BLOKELIŲ ŠILUMINĖ VARŽA R= m²K/W*
Šiluminė varža | |||
Tūrinis tankis | 400 | 500 | 650 |
Sienos plotis, mm | |||
50 | - | - | 0,31 |
75 | - | - | 0,47 |
100 | - | - | 0,63 |
115 | - | - | 0,72 |
150 | - | 1,07 | - |
175 | - | 1,25 | - |
200 | - | 1,43 | - |
240 | 2,18 | - | - |
300 | 2,73 | - | - |
365 | 3,32 | - | - |
400 | 3,64 | - | - |
KLIJŲ IŠEIGA
Klijų kiekis / m³ | 25 | kg. / m³ |
KITOS BLOKELIŲ SAVYBĖS
1 m³ svoris *** | 400 | 500 | 650 | kg. |
Tūrinis tankis *** | 400 | 500 | 650 | kg./m³ |
Šilumos laidumo koeficientasλ | 0,11 | 0,14 | 0,16 | W/(m·K) |
Atsparumas gniuždymui | 2 | 2-2,5 | 3 | N/mm² |
Atsparumas šalčiui | 35 | ciklai | ||
Deguma | A1, nedegi | klasė |
*su 10 cm termoizoliacine medžiaga (kurios šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K)
**su 30% drėgmės
***sauso blokelio